Артикул:
R5.MDX.OR
Описание
Микро-ЦОД «ОРИОН-R5.MDX.OR»
Ключевая ценность для заказчика: Вы получаете полностью готовый к эксплуатации «цифровой сейф» для вашего оборудования, который требует только подвода внешнего силового кабеля и подключения к сети передачи данных. Проектирование, интеграция и пусконаладка сложных инженерных систем выполняются на заводе, что исключает риски нестыковки компонентов и сокращает время ввода в эксплуатацию до нескольких часов.
| Несущий 19" конструктив повышенной жесткости | Прецизионное охлаждение (DX, 5-15 кВт) | Увлажнение / осушение воздуха |
| Smart PDU с мониторингом | СКУД (электромеханические замки) | DCIM-платформа мониторинга |
Области применения
- Периферийные вычисления (Edge Computing): производственные цеха, логистические хабы, нефтегазовый сектор, торговые центры.
- Распределенная корпоративная инфраструктура: удаленные офисы, филиалы банков, медицинские учреждения без серверных помещений.
- Промышленная автоматизация (АСУ ТП, SCADA): защищенное размещение в условиях агрессивной среды, пыли, вибрации, перепадов температур.
- Телекоммуникационные узлы связи: базовые станции, транспортные узлы с гарантированным микроклиматом.
- Временные и мобильные ИТ-инфраструктуры: мероприятия, выставки, киносъемки, ЧС.
Технические характеристики и архитектура
Несущий корпус и конструктивные особенности
| Параметр | Значение | Примечание / Обоснование |
|---|---|---|
| Модель | ОРИОН-R5.MDX.OR | Базовая модификация |
| Тип исполнения | Моноблочный напольный шкаф | Не требует фальшпола и подвесных конструкций |
| Габаритные размеры (ШxГxВ), мм | 600 x 1200 x 2000 (42U) | Опционально: 800x1200x2200 (45U) |
| Полезное монтажное пространство | 42U (42 юнита) | Соответствие стандарту EIA-310-D для 19" оборудования |
| Статическая нагрузочная способность | 1500 кг | Усиленный несущий каркас из стали 2.0 мм |
| Материал и покрытие | Холоднокатаная сталь 1.5-2.0 мм, ударопрочное порошково-полимерное покрытие | RAL 9005 (черный) - стандарт; другие цвета под заказ |
| Степень защиты оболочки | IP65 | Полная пыленепроницаемость, защита от водяных струй. Сертифицировано по ГОСТ 14254 (IEC 60529) |
| Система доступа | Передняя и задняя двери с электромеханическими/электромагнитными замками | Угол открывания 120+ |
| Транспортировка | Ролики с фиксирующими опорами | Облегчает позиционирование и перемещение в пределах объекта |
Система прецизионного охлаждения (CRAC)
| Параметр | Значение | Технический комментарий |
|---|---|---|
| Тип | Моноблочный встраиваемый прецизионный кондиционер | Конденсатор охлаждается воздухом помещения - не требует внешнего блока |
| Холодопроизводительность (SHR) | 5,0 - 15 кВт (при t окр. среды +35 C) | Полезная холодопроизводительность, идущая на охлаждение IT-оборудования (SHR = 1,0) |
| Управление | Микропроцессорное, PID-регулирование | Плавное поддержание заданной температуры без перерегулирования |
| Диапазон поддержания температуры | +18 C ... +27 C (+-1 C) | Настраивается под требования заказчика |
| Вентиляторная группа | EC-вентиляторы с плавной регулировкой скорости | EER 2,5+, уровень шума 55 дБА |
| Фильтрация | Сменные фильтры класса G4 | Доступ для обслуживания без демонтажа кондиционера |
Система увлажнения и осушения воздуха
| Параметр | Значение | Принцип работы |
|---|---|---|
| Тип увлажнителя | Ультразвуковой (парообразование) | Высокая точность, низкое энергопотребление |
| Диапазон поддержания влажности (RH) | 40% - 60% (настраиваемый) | Оптимальный диапазон для предотвращения статики и коррозии |
| Точность поддержания | +-5% RH | Замкнутый контур обратной связи |
| Осушение | Пассивное (конденсационное) | Осуществляется за счет охлаждения воздуха на испарителе |
| Дренаж | Самотечный или принудительный (помпа) | Сбор и отвод конденсата |
Система электропитания и распределения (Smart PDU)
| Параметр | Значение | Функциональные возможности |
|---|---|---|
| Тип PDU | Интеллектуальный (Switched and Monitored) | Мониторинг и управление по каждой розетке |
| Количество PDU | 1 (базово) | Опционально - резервированный 2-й PDU (схема A/B) |
| Количество и тип розеток | 12 x C13 (возможна комбинация C13/C19) | Возможность заказа под нестандартные разъемы |
| Ввод питания | Автоматический выключатель с защитой от КЗ и перегрузки АВР - по запросу (опция) | 3-фазный или 1-фазный ввод - по выбору |
| Мониторинг (уровень L3) | Напряжение, ток, мощность, частота, кВтч | Данные доступны по каждой фазе и каждой розетке |
| Управление | Дистанционное включение/отключение групп розеток | Перезагрузка зависшего оборудования |
| Интерфейсы | Ethernet (SNMP v2c/v3, Modbus TCP) | Интеграция в DCIM и системы автоматизации |
Система контроля доступа (СКУД)
| Параметр | Значение | Особенности |
|---|---|---|
| Тип замков | Электромеханические ригельные замки (передняя и задняя двери) | Повышенная взломостойкость |
| Локальное управление | Считыватель RFID / биометрический сенсор | Механический аварийный ключ - в комплекте |
| Удаленное управление | Дистанционная разблокировка/блокировка | Управление через веб-интерфейс или API |
| Датчики | Магнитоконтактные (герконы) | Контроль открытия каждой двери |
| Интеграция | Передача событий в систему мониторинга | Фиксация попыток НСД |
Централизованная система мониторинга и управления (DCIM Lite)
| Параметр | Значение | Преимущества |
|---|---|---|
| Тип контроллера | Промышленный шлюз сбора данных на базе Linux | Высокая надежность, защита от сбоев питания |
| Локальный интерфейс | Сенсорный дисплей 10.4" на передней двери | Визуализация параметров в реальном времени, доступ без открытия двери |
| Удаленный доступ | Веб-интерфейс (HTTPS), мобильное приложение | Доступ из любой точки с разграничением прав |
| Поддерживаемые протоколы | SNMP v2c/v3, Modbus TCP, HTTP/HTTPS, Syslog, MQTT | Интеграция с любыми системами верхнего уровня |
| Функции | Мониторинг трендов, логирование (до 1 года), пороги, оповещения | Оповещения: email, SNMP trap, Telegram |
| Аналитика | Прогнозирование трендов (температура, загрузка PDU) | Предотвращение аварий до возникновения |
Периферийные датчики
| Тип датчика | Количество | Назначение и характеристики |
|---|---|---|
| Температуры | 2 шт. (вход/выход холодного воздуха) | Pt1000 / DS18B20, диапазон -40...+85 C, точность +-0.5 C |
| Влажности | 1 шт. | Емкостной, 0-100% RH, точность +-3% |
| Протечки воды | 1 компл. | Кабель 5 м по периметру пола |
| Открытия двери | 2 шт. | Магнитоконтактные, нормально замкнутые |
| Дыма | 1 шт. (опционально) | Оптико-электронный, с тестовой кнопкой |
Конкурентные преимущества
|
Инженерная завершенность Поставляется полностью собранным и протестированным на заводе. Ввод в эксплуатацию на объекте - не более 24 часов. Гарантированная совместимость всех систем. |
Эталонная энергоэффективность PUE не более 1,4 за счет изоляции коридоров, EC-вентиляторов и интеллектуального управления. Экономия OPEX до 30%. |
Промышленная защита IP65 Полная пыленепроницаемость и защита от водяных струй. Эксплуатация в цехах, на складах, в прибрежных зонах. |
|
Масштабируемость Модульная архитектура - объединение блоков в кластер, возможность установки дополнительных модулей без остановки оборудования. |
Предиктивная аналитика и оповещения Мониторинг трендов и отправка уведомлений в Telegram. Проактивное предупреждение проблем. |
Варианты комплектации
| Модель | Описание комплектации |
|---|---|
| R5.MDX.OR.B | Микро-ЦОД 42U (600x1200x2000 мм), IP65, охлаждение 5 кВт, увлажнение, Smart PDU 12xC13, контроллер, базовые датчики (температура 2 шт., влажность, протечка, дверь). |
| R5.MDX.OR.Pro | БАЗА + Резервный PDU (схема А/В) + Датчик дыма + Сенсорный дисплей 10.4" на двери + Считыватель отпечатков пальцев. |
| R5.MDX.OR.PRO2 | БАЗА + Интегрированный ИБП онлайн-типа (3 кВА) + Резервный PDU + Датчик дыма + Сенсорный дисплей. |
| R5.MDX.OR.PT | БАЗА + Модуль автоматического газового пожаротушения (Novec 1230 / Хладон 227ea) с датчиками пламени и пусковым устройством. |
| R5.MDX.OR+ | Исполнение 45/54U (800x1200x2200 мм) с любым уровнем комплектации. |
| Кастомизация | Индивидуальная комплектация (цвет RAL, тип розеток, увеличенная нагрузка, нестандартные датчики, нагрузки и т.п.). |
* Технические характеристики могут быть уточнены при заказе. Производитель оставляет за собой право вносить изменения, направленные на улучшение изделия.
2026 Все права защищены.
